マレーシアに、EMSで書類を送る機会がありましたので、どれくらいで到着したかを公開します。
宛先は、クアラルンプール西方向になる、スランゴール州スバンジャヤです。 内容は書類なので、240gでした。(料金は1,400円です。)
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
2022/01/07 16:46 | 引受 | ****郵便局 | 大阪府 | |
2022/01/08 01:47 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
2022/01/12 23:58 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
2022/01/14 10:58 | 国際交換局に到着 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | |
2022/01/14 10:59 | 税関検査のため税関へ提示 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | |
2022/01/14 15:06 | 税関から受領 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | |
2022/01/14 15:08 | 国際交換局から発送 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | |
2022/01/15 10:48 | 配達局で保留 | MALAYSIA |
1/17(月曜日)午前中に先方に配達されましたが、EMSの追跡上はまだ、配達局で保留の表示のままです。ちなみに発送局は大阪近郊のこじんまりした郵便局で本局ではなく、金曜日の営業終了時間(17:00)の直前に持って行ったのですが、その夜未明には、関西空港にある国際交換局についています。
その後、飛行機の便の都合でしょうか?1/12深夜(ほぼ1/13)に飛び立ってますね。
マレーシアの国際交換局に到着したのが、1/14昼前なので、直行便ではなくどこかを経由したかな?
その後、その日のうちに国際交換局を出ていますが、1/14は金曜日なので、月曜日配達に回ったということでしょうか。
以前、物流・人流が自由だった時と比べると、若干時間はかかっていると思いますが、飛ぶ便がうまくはまれば、それなりに到着するみたいです。
追記 1月17日21:49に配達完了メール
2022年1月17日 11:07に配達完了とのメールが来たのが、21:49でした。Web上の追跡は下記のようになりました。
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/07 16:46 | 引受 | ****郵便局 | 大阪府 | |
2022/01/08 01:47 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
2022/01/12 23:58 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
2022/01/14 10:58 | 国際交換局に到着 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | |
2022/01/14 10:59 | 税関検査のため税関へ提示 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | |
2022/01/14 15:06 | 税関から受領 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | |
2022/01/14 15:08 | 国際交換局から発送 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | |
2022/01/15 10:48 | 配達局で保留 | MALAYSIA | ||
2022/01/17 11:07 | お届け済み | MALAYSIA |
コメント